会計報告(2017年度収支決算) 自2017年4月1日 至2018年3月31日 |
||
---|---|---|
収 入 | ||
受取寄付金 | 2,137,003 | 個人等からの寄付 |
受取協賛金 | 1,100,000 | 企業、団体からの寄付 |
正会員会費 | 2,410,000 | |
賛助会員会費 | 100,000 | |
受取利息 | 38 | |
2017年度収入合計 | 5,747,041 | |
支 出 | ||
セミナー・ブロック会 | 2,765,038 | 会場費、機材費他 |
研究助成金 | 2,000,000 | 2017年度多発性骨髄腫記念助成 |
印刷費 | 116,848 | 資料・チラシ制作、案内文書等 印刷費 |
給与手当 | 1,200,000 | 常勤スタッフ謝金(月額10万円×1名) |
交通費 | 2,231,230 | スタッフ交通費 |
郵送料 | 642,307 | 資料・チラシ・案内文書等 郵送料 |
消耗品費 | 576,172 | 文具代、Webサイト管理費他 |
通信費 | 153,626 | 事務局携帯電話代 |
会議費 | 259,120 | 打合せ会議室、飲食代他 |
宿泊費 | 758,614 | スタッフ宿泊費 |
支払手数料 | 126,844 | 振込料他 |
業務委託費 | 1,101,600 | 顧問弁護士料、顧問税理士料 |
2017年度支出合計 | 11,931,399 | |
2017年度収支差額 | -6,184,358 | |
前期繰越収支差額 | 15,602,821 | |
次期繰越収支差額 | 9,418,463 | |
収支計算書に関する注記 1.資金の範囲 資金の範囲には、預貯金、未払金及び預り金を含めている。 監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。 |