日本骨髄腫患者の会 会計報告
| 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 備考 | ||
| 会員 | 新規入会メール会員数 | 170 | 159 | 209 | ||
| 新規入会ファクシミリ会員 | 29 | 30 | 28 | |||
| 有効会員数 | 810 | 791 | 645 | 658 | ||
| 総会 | 群馬 | 京都 | 東京 | 大阪 | ||
| 収 支 報 告 書 | ||||||
| 収 入 | 前年からの繰越金 | 1,042,415 | 1,756,469 | 1,703,376 | 2,382,987 | |
| 寄付金 | 4,939,907 | 8,162,339 | 4,133,020 | 5,909,556 | ||
| ファクシミリ会員会費 | 378,500 | 397,470 | 372,000 | 367,450 | (メール録冊子講読費) | |
| 総会ビデオ代 | 57,000 | |||||
| 「診療指針」代 | 131,260 | 327,460 | ||||
| 銀行利息 | 74 | 25 | 24 | 31 | ||
| セミナー参加費 | 197,379 | 557,190 | 39,241 | 523,000 | ||
| ブロック会参加費残高 | 15,477 | |||||
| 広告料 | 100,000 | 0 | 400,000 | 100,000 | ||
| 合 計 | 6,805,012 | 11,200,953 | 7,023,571 | 9,340,024 | ||
| 支 出 | 総会/セミナー費 | 1,144,088 | 776,692 | 354,780 | 1,015,377 | 会場使用料・講師交通費等 |
| FAX会員向け 冊子費用 |
221,332 | 326,784 | 344,763 | 418,234 | 印刷費・送料 (メール録冊子送付費) |
|
| 印刷費 | 145,062 | 48,330 | 646,150 | 159,890 | 患者の手引き印刷費 資料コピー代等 |
|
| 郵送料 | 159,817 | 328,138 | 146,210 | 161,080 | ビデオ・手引き送料等 | |
| 通信費 | 33,000 | 24,600 | 21,600 | 24,600 | 事務局電話料・ファクシミリ使用料(NTT) | |
| ML・HP管理費 | 回線使用料(Biglobe/Iij) | |||||
| 消耗品費 | 158,613 | 39,169 | 47,419 | 30,121 | 封筒・インク他 | |
| 送金手数料 | 11,731 | 27,619 | 19,835 | 22,159 | ||
| セカンドオピニオン | 20,000 | 3,000 | 12,000 | 11,500 | 電話代 | |
| 雑費 | 141,750 | 257,110 | 440,000 | 18,375 | 『骨髄腫診療指針』・弔花 | |
| 会議費 | 740,200 | 198,305 | 161,955 | 132,500 | 室料、交通費 | |
| ブロック会 | 751,487 | 会議室賃料・スタッフ交通費 | ||||
| 堀之内朗賞 | - | 3,128,372 | 1,571,390 | 3,142,812 | 2005年より堀之内朗賞基金特別会計へ | |
| 小 計 | 3,527,080 | 5,158,119 | 3,767,102 | 5,136,648 | ||
| 堀之内朗賞基金へ | 0 | 5,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 2005年より堀之内朗賞基金特別会計へ | |
| 翌年へ繰越金 | 3,277,932 | 1,042,415 | 1,756,469 | 1,703,376 | ||
| 合 計 | 6,805,012 | 11,200,953 | 7,023,571 | 9,340,024 | ||
| 貸 借 対 照 表 | ||||||
| 資産 ・現金 |
3,277,932 | 1,042,415 | 1,756,469 | 1,703,376 | ||
| 合 計 | 3,277,932 | 1,042,415 | 1,756,469 | 1,703,376 | ||